明高宏远国际货运代理有限公司 >> DHL快递 >> DHL快递报价
深圳明高宏远DHL快递报价
|
| 区域 | 国家或地区名称 | 文件资料 | 小件包裹 | 重货特惠价(KG) | ||||||||
| 首0.5kg | 续0.5kg | 首0.5kg | 续0.5KG | 21-30KG | 31-50KG | 51-70KG | 71-100KG | 101-200KG | 201-300KG | 301KG以上 | ||
| 1 | 澳门 | 124 | 46 | 132 | 48 | 57 | 54 | 53 | 50 | 48 | 47 | 45 |
| 2 | 韩国,马来西亚,泰国,菲律宾,新加坡,文莱,台湾 | 125 | 36 | 140 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 |
| 3 | 日本 | 134 | 38 | 145 | 47 | 39 | 36 | 36 | 35 | 30 | 29 | 27 |
| 4 | 澳大利亚,新西兰 | 134 | 36 | 146 | 46 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 48 | 48 |
| 5 | 印度尼西亚,柬埔寨,老挝,越南 | 134 | 36 | 146 | 46 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 48 | 48 |
| 6 | 南亚国家:不丹,朝鲜,孟加拉,缅甸,斐济等 | 226 | 56 | 260 | 57 | 83 | 80 | 78 | 77 | 75 | 74 | 71 |
| 7 | 斯里兰卡,印度 | 226 | 56 | 260 | 57 | 83 | 80 | 78 | 77 | 75 | 74 | 71 |
| 8 | 巴基斯坦 | 192 | 42 | 182 | 52 | 62 | 61 | 55 | 54 | 52 | 51 | 49 |
| 9 | 美国、加拿大 | 158 | 45 | 180 | 39 | 52 | 50 | 48 | 46 | 45 | 44 | 43 |
| 10 | 墨西哥 | 168 | 45 | 172 | 48 | 52 | 49 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41 |
| 11 | 比利时,荷兰,卢森堡,意大利,德国,法国,英国,圣马力诺 | 165 | 48 | 160 | 49 | 59 | 57 | 56 | 55 | 53 | 52 | 51 |
| 12 | 奥地利,丹麦,芬兰,葡萄牙,瑞典,瑞士,西班牙,希腊,挪威等 | 165 | 48 | 160 | 49 | 59 | 57 | 56 | 55 | 53 | 52 | 51 |
| 13 | 保加利亚,塞浦路斯,立陶宛,马耳他,斯洛伐克等 | 195 | 58 | 190 | 59 | 66 | 63 | 61 | 60 | 59 | 48 | 56 |
| 14 | 东欧四国:捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚 | 195 | 58 | 190 | 59 | 66 | 63 | 61 | 60 | 59 | 48 | 56 |
| 15 | 安道尔,冰岛,格林兰,直布罗陀,加那利群岛 | 245 | 50 | 245 | 52 | 70 | 68 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 |
| 16 | 阿富汗,亚美尼亚,白俄罗斯,波黑,哈萨克斯坦等 | 245 | 50 | 245 | 52 | 70 | 68 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 |
| 17 | 中东六国:巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦,阿联酋 | 213 | 65 | 212 | 59 | 89 | 87 | 86 | 85 | 83 | 82 | 80 |
| 18 | 土耳其 | 213 | 65 | 212 | 59 | 89 | 87 | 86 | 85 | 83 | 82 | 80 |
| 19 | 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特,苏丹,叙利亚,也门 | 213 | 65 | 212 | 59 | 89 | 87 | 86 | 85 | 83 | 82 | 80 |
| 20 | 埃及 | 231 | 52 | 232 | 54 | 81 | 79 | 78 | 77 | 75 | 74 | 72 |
| 21 | 埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达,厄立特里亚 | 231 | 57 | 232 | 49 | 81 | 79 | 78 | 77 | 75 | 74 | 72 |
| 22 | 贝宁,刚果,加蓬,加纳,多哥,突尼斯,赞比亚等 | 231 | 57 | 232 | 49 | 81 | 79 | 78 | 77 | 75 | 74 | 72 |
| 23 | 刚果民主共和国,科特迪瓦 | 297 | 86 | 351 | 103 | 112 | 110 | 107 | 105 | 100 | 98 | 88 |
| 24 | 布金纳法索,几内亚利,比里亚,马里,尼日尔,塞拉利昂,中非 | 297 | 86 | 351 | 103 | 112 | 110 | 107 | 105 | 100 | 98 | 88 |
| 25 | 南美:委内瑞拉、巴拉圭、巴拿马、洪都拉斯、多米尼加 | 225 | 47 | 223 | 57 | 63 | 61 | 58 | 57 | 53 | 52 | 50 |
| 26 | 智利,哥斯达黎加,多米尼加共和国,秘鲁,特立尼达和多巴哥 | 225 | 47 | 223 | 57 | 79 | 78 | 76 | 75 | 73 | 72 | 68 |
| 27 | 阿根廷,巴西,古巴,牙买加,乌拉圭 | 225 | 47 | 223 | 57 | 79 | 78 | 76 | 75 | 73 | 72 | 68 |
| 28 | 安圭拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马,巴巴多斯,伯利兹等 | 225 | 47 | 223 | 57 | 79 | 78 | 76 | 75 | 73 | 72 | 68 |
备注:
1.以上运费未含燃油附加费不含快件所到目的地国际或地区的海关关税,海关罚款等!因货物原因无法完成目的地海关清关手续或收件人不配合,货物被退回发件地,(此时无法销毁)所产生一切费用如收件人拒付则自动改为发件人支付。
2.重量收费按实际重量与体积重量相比,取较重者计算收取(体积重量计算方式为:长X宽X高CM/5000=KG)
3.托寄货物如为违禁物或所提供文件有误而无法中转出口而退回的,须收取退件手续费用HKD:20/票.(只限于自取,派送费另计),拒收物品请查询《拒收物品表》
4.目的地去往偏远地区的快件需加收偏远地区附加费,标准为HKD3.6/KG,每票最低收费为港币180元,偏远附加费需加收燃油。请客户事先自行查询好所投寄地区是 否属于DHL偏远地区范围。 由发件人支付目的地进口税金须收取手续费用HKD:100/票;
5.我司丢件赔偿办法为不保价货件按运费的两倍,最高赔偿:包裹不超过RBM800元/票,文件不超过RMB150元/票;否则客户可自购货物保险。
6.若因货物原因被滞留香港,不能继续转运,其退回费用或相关责任由发件人自负。